Medidas
Descubra seu tamanho
Valor entre 140 e 220 cm.
Valor entre 40 e 200 kg.
?
Informe altura e peso para descobrir seu tamanho
ideal
Tamanho recomendado
| Tamanho | Altura | Peso | Busto | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 170 cm | 55 - 70 kg | 96 - 99 cm | 67 - 69 cm |
| M | 168 - 176 cm | 65 - 75 kg | 100 - 103 cm | 70 - 72 cm |
| G | 174 - 182 cm | 75 - 85 kg | 104 - 107 cm | 73 - 75 cm |
| GG | 178 - 186 cm | 85 - 95 kg | 108 - 111 cm | 76 - 78 cm |
| 2GG | 182 - 190 cm | 95 - 115 kg | 112 - 115 cm | 77 - 79 cm |
*Medidas da camiseta, não do corpo. Margem de erro de ±1 cm.
Nossas camisas têm um corte mais justo que o padrão. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
As medidas são da camiseta, não do corpo. Considere uma margem de erro de ±1 cm.

